mira place tower a office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2025 | office | tsim sha tsui | mira place tower a | high | -- | 2,960 ft² approx | leased $162,800 | @55 | market news |
18/03/2025 | office | tsim sha tsui | mira place tower a | low | -- | 886 ft² approx | leased $39,000 | @44 | market news |
25/02/2025 | office | tsim sha tsui | mira place tower a | high | -- | 3,620 ft² approx | leased $177,380 | @49 | market news |
17/02/2025 | office | tsim sha tsui | mira place tower a | low | -- | 1,224 ft² approx | leased $63,648 | @52 | market news |
14/02/2025 | office | tsim sha tsui | mira place tower a | mid | -- | 19,257 ft² approx | leased $866,565 | @45 | market news |
03/10/2024 | office | tsim sha tsui | mira place tower a | high | -- | 1,207 ft² approx | leased $65,178 | @54 | market news |
15/03/2024 | office | tsim sha tsui | mira place tower a | high | -- | 9,794 ft² approx | leased $440,730 | @45 | market news |
31/01/2024 | office | tsim sha tsui | mira place tower a | high | -- | 2,255 ft² approx | leased $92,455 | @41 | market news |
30/11/2023 | office | tsim sha tsui | mira place tower a | low | -- | 200 ft² approx | leased $18,000 | @90 | market news |
03/11/2023 | office | tsim sha tsui | mira place tower a | low | -- | 120 ft² approx | leased $15,000 | @125 | market news |
19/09/2023 | office | tsim sha tsui | mira place tower a | low | -- | 3,059 ft² approx | leased $146,832 | @48 | market news |
12/09/2023 | office | tsim sha tsui | mira place tower a | low | -- | 2,486 ft² approx | leased $124,300 | @50 | market news |
28/08/2023 | office | tsim sha tsui | mira place tower a | mid | -- | 2,321 ft² approx | leased $113,729 | @49 | market news |
08/08/2023 | office | tsim sha tsui | mira place tower a | high | -- | 2,972 ft² approx | leased $148,600 | @50 | market news |
26/07/2023 | office | tsim sha tsui | mira place tower a | high | -- | 12,733 ft² approx | leased $636,650 | @50 | market news |
26/06/2023 | office | tsim sha tsui | mira place tower a | mid | -- | 3,093 ft² approx | leased $163,929 | @53 | market news |
15/06/2023 | office | tsim sha tsui | mira place tower a | low | -- | 3,044 ft² approx | leased $167,420 | @55 | market news |
15/06/2023 | office | tsim sha tsui | mira place tower a | low | -- | 3,076 ft² approx | leased $159,952 | @52 | market news |
15/06/2023 | office | tsim sha tsui | mira place tower a | high | -- | 2,372 ft² approx | leased $130,460 | @55 | market news |
29/05/2023 | office | tsim sha tsui | mira place tower a | low | -- | 1,184 ft² approx | leased $56,832 | @48 | market news |
23/05/2023 | office | tsim sha tsui | mira place tower a | high | -- | 2,992 ft² approx | leased $164,560 | @55 | market news |
23/05/2023 | office | tsim sha tsui | mira place tower a | high | -- | 4,684 ft² approx | leased $234,200 | @50 | market news |
14/03/2023 | office | tsim sha tsui | mira place tower a | low | -- | 4,857 ft² approx | leased $291,420 | @60 | market news |
07/02/2023 | office | tsim sha tsui | mira place tower a | high | -- | 2,342 ft² approx | leased $107,732 | @46 | market news |
mira place tower a high
office | 2,960 ft² approx
leased $162,800
13/05/2025
| market news
@55
mira place tower a low
office | 886 ft² approx
leased $39,000
18/03/2025
| market news
@44
mira place tower a high
office | 3,620 ft² approx
leased $177,380
25/02/2025
| market news
@49
mira place tower a low
office | 1,224 ft² approx
leased $63,648
17/02/2025
| market news
@52
mira place tower a mid
office | 19,257 ft² approx
leased $866,565
14/02/2025
| market news
@45
mira place tower a high
office | 1,207 ft² approx
leased $65,178
03/10/2024
| market news
@54
mira place tower a high
office | 9,794 ft² approx
leased $440,730
15/03/2024
| market news
@45
mira place tower a high
office | 2,255 ft² approx
leased $92,455
31/01/2024
| market news
@41
mira place tower a low
office | 200 ft² approx
leased $18,000
30/11/2023
| market news
@90
mira place tower a low
office | 120 ft² approx
leased $15,000
03/11/2023
| market news
@125
mira place tower a low
office | 3,059 ft² approx
leased $146,832
19/09/2023
| market news
@48
mira place tower a low
office | 2,486 ft² approx
leased $124,300
12/09/2023
| market news
@50
mira place tower a mid
office | 2,321 ft² approx
leased $113,729
28/08/2023
| market news
@49
mira place tower a high
office | 2,972 ft² approx
leased $148,600
08/08/2023
| market news
@50
mira place tower a high
office | 12,733 ft² approx
leased $636,650
26/07/2023
| market news
@50
mira place tower a mid
office | 3,093 ft² approx
leased $163,929
26/06/2023
| market news
@53
mira place tower a low
office | 3,044 ft² approx
leased $167,420
15/06/2023
| market news
@55
mira place tower a low
office | 3,076 ft² approx
leased $159,952
15/06/2023
| market news
@52
mira place tower a high
office | 2,372 ft² approx
leased $130,460
15/06/2023
| market news
@55
mira place tower a low
office | 1,184 ft² approx
leased $56,832
29/05/2023
| market news
@48
mira place tower a high
office | 2,992 ft² approx
leased $164,560
23/05/2023
| market news
@55
mira place tower a high
office | 4,684 ft² approx
leased $234,200
23/05/2023
| market news
@50
mira place tower a low
office | 4,857 ft² approx
leased $291,420
14/03/2023
| market news
@60
mira place tower a high
office | 2,342 ft² approx
leased $107,732
07/02/2023
| market news
@46
- 1
- 2